Temel özellikleri | |
---|---|
Elementler | Samaryum |
Sembol | Sm |
Atom numarasi | 62 |
Element serisi | Lantanitler |
Grup / Periyot | 0 / 6 |
Blok | f-block |
CAS numarasi | 7440-19-9 |
Fiziksel özellikleri | |
---|---|
Maddenin hali | katı |
Yoğunluk | 7.52 g/cm3 |
Ergime noktası | 1345 K (1072 °C, 1962 °F) |
Kaynama noktası | 2067 K (1794 °C, 3261 °F) |
Kritik noktaya |
Atom özellikleri | |
---|---|
Atom ağırlığı | 150.36 g/mol |
Kristal yapısı | rhombohedral |
Elektronegatifliği | 1.17 |
Atom yarıçapı | 185 pm |
Atom yarıçapı (hes.) | 238 pm |
Elektron dizilimi | [Xe] 6s2 4f6 |
Enerji seviyesi başına Elektronlar | 2, 8, 18, 24, 8, 2 |
Protonlar | 62 |
Nötronlar | 88 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder